GPU modelleri
EverXCloud kataloğundaki veri merkezi, iş istasyonu ve GeForce GPU’ları ile üretici özellikleri. Fiyatlar GPU-saat başına en iyi canlı tekliftir, vergiler hariç; teklifi olmayan bir model talep edilebilir.
Üretici özellikleri, GPU başına; tensör performansı seyreklik olmadan. Fiyatlar GPU-saat başına en iyi canlı tekliftir, vergiler hariç.
Veri merkezi GPU’ları
| GPU | Başlangıç/sa |
|---|---|
| B200180 GB HBM3e · Blackwell | $7,99 |
| B300288 GB HBM3e · Blackwell Ultra | $8,99 |
| GB200 NVL186 GB HBM3e · Grace Blackwell | $10,69 |
| GB300 NVL288 GB HBM3e · Grace Blackwell Ultra | $12,60 |
| H200141 GB HBM3e · Hopper | $4,19 |
| H200 NVL141 GB HBM3e · Hopper | $3,86 |
| H100 SXM80 GB HBM3 · Hopper | $2,88 |
| H100 PCIe80 GB HBM2e · Hopper | $2,89 |
| H100 NVL94 GB HBM3 · Hopper | $3,19 |
| GH20096 GB HBM3 · Grace Hopper | $6,81 |
| A100 SXM80 GB HBM2e · Ampere | $1,79 |
| A100 SXM40 GB HBM2 · Ampere | $0,34 |
| A100 PCIe80 GB HBM2e · Ampere | $1,79 |
| A100 PCIe40 GB HBM2 · Ampere | $0,36 |
| A800 PCIe80 GB HBM2e · Ampere | $0,57 |
| A4048 GB GDDR6 · Ampere | $0,35 |
| A1616 GB GDDR6 · Ampere | $0,24 |
| A1024 GB GDDR6 · Ampere | $0,24 |
| L40S48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,79 |
| L4048 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,69 |
| L424 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,44 |
| Tesla T416 GB GDDR6 · Turing | $0,18 |
| Tesla V10032 GB HBM2 · Volta | $0,10 |
| Tesla V10016 GB HBM2 · Volta | $0,10 |
| Tesla P10016 GB HBM2 · Pascal | $0,10 |
| Tesla P4024 GB GDDR5 · Pascal | $0,10 |
| MI300X192 GB HBM3 · CDNA 3 | $4,16 |
| MI325X256 GB HBM3e · CDNA 3 | $4,82 |
| TPU v5p95 GB HBM2e · TPU v5p | $4,95 |
| A3024 GB HBM2 · Ampere | Talep üzerine |
| A216 GB GDDR6 · Ampere | Talep üzerine |
İş istasyonu GPU’ları
| GPU | Başlangıç/sa |
|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell96 GB GDDR7 · Blackwell | $1,69 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q96 GB GDDR7 · Blackwell | $0,88 |
| RTX PRO 4500 Blackwell32 GB GDDR7 · Blackwell | $0,38 |
| RTX PRO 4000 Blackwell24 GB GDDR7 · Blackwell | $0,24 |
| RTX 6000 Ada48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,74 |
| RTX 5880 Ada48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,72 |
| RTX A600048 GB GDDR6 · Ampere | $0,33 |
| RTX A500024 GB GDDR6 · Ampere | $0,16 |
| RTX A400016 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| RTX A200012 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| RTX A20006 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| Quadro RTX 800048 GB GDDR6 · Turing | $0,30 |
| RTX PRO 5000 Blackwell72 GB GDDR7 · Blackwell | Talep üzerine |
| RTX PRO 5000 Blackwell48 GB GDDR7 · Blackwell | Talep üzerine |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF24 GB GDDR7 · Blackwell | Talep üzerine |
| RTX PRO 2000 Blackwell16 GB GDDR7 · Blackwell | Talep üzerine |
| RTX 5000 Ada32 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Talep üzerine |
| RTX 4500 Ada24 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Talep üzerine |
| RTX 4000 Ada20 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Talep üzerine |
| RTX 4000 SFF Ada20 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Talep üzerine |
| RTX 2000 Ada16 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Talep üzerine |
| RTX A550024 GB GDDR6 · Ampere | Talep üzerine |
| RTX A450020 GB GDDR6 · Ampere | Talep üzerine |
| Quadro RTX 600024 GB GDDR6 · Turing | Talep üzerine |
GeForce ve TITAN GPU’ları
| GPU | Başlangıç/sa |
|---|---|
| RTX 509032 GB GDDR7 · Blackwell | $0,69 |
| RTX 508016 GB GDDR7 · Blackwell | $0,24 |
| RTX 5070 Ti16 GB GDDR7 · Blackwell | $0,15 |
| RTX 507012 GB GDDR7 · Blackwell | $0,16 |
| RTX 5060 Ti16 GB GDDR7 · Blackwell | $0,11 |
| RTX 5060 Ti8 GB GDDR7 · Blackwell | $0,10 |
| RTX 50608 GB GDDR7 · Blackwell | $0,10 |
| RTX 409024 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,33 |
| RTX 4090 D24 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,81 |
| RTX 4080 SUPER16 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,21 |
| RTX 408016 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,24 |
| RTX 4070 Ti SUPER16 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,11 |
| RTX 4070 Ti12 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,16 |
| RTX 4070 SUPER12 GB GDDR6X · Ada Lovelace | $0,11 |
| RTX 407012 GB · Ada Lovelace | $0,15 |
| RTX 4060 Ti16 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,12 |
| RTX 4060 Ti8 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,12 |
| RTX 40608 GB GDDR6 · Ada Lovelace | $0,10 |
| RTX 3090 Ti24 GB GDDR6X · Ampere | $0,20 |
| RTX 309024 GB GDDR6X · Ampere | $0,22 |
| RTX 3080 Ti12 GB GDDR6X · Ampere | $0,14 |
| RTX 308012 GB GDDR6X · Ampere | $0,10 |
| RTX 308010 GB GDDR6X · Ampere | $0,10 |
| RTX 3070 Ti8 GB GDDR6X · Ampere | $0,14 |
| RTX 30708 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| RTX 3060 Ti8 GB · Ampere | $0,10 |
| RTX 306012 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| RTX 3060 Laptop6 GB GDDR6 · Ampere | $0,10 |
| TITAN RTX24 GB GDDR6 · Turing | $0,20 |
| RTX 2080 Ti11 GB GDDR6 · Turing | $0,10 |
| RTX 2070 SUPER8 GB GDDR6 · Turing | $0,10 |
| RTX 20708 GB GDDR6 · Turing | $0,10 |
| RTX 20606 GB GDDR6 · Turing | $0,11 |
| GTX 1660 Ti6 GB GDDR6 · Turing | $0,10 |
| TITAN Xp12 GB GDDR5X · Pascal | $0,10 |
| GTX 1080 Ti11 GB GDDR5X · Pascal | $0,10 |
| GTX 10808 GB GDDR5X · Pascal | $0,10 |
| GTX 1070 Ti8 GB GDDR5 · Pascal | $0,10 |
| GTX 10708 GB GDDR5 · Pascal | $0,10 |
| GTX 10606 GB GDDR5 · Pascal | $0,10 |
| GTX TITAN X12 GB GDDR5 · Maxwell | $0,10 |
| RTX 50508 GB GDDR6 · Blackwell | Talep üzerine |
| RTX 30508 GB GDDR6 · Ampere | Talep üzerine |
| TITAN V12 GB HBM2 · Volta | Talep üzerine |
Her iş yükü için GPU’lar
- Büyük dil modellerini eğitmek için GPU’lar
HBM bellekli veri merkezi GPU’larında ön eğitim ve tam ince ayar.
- Açık modellerin ince ayarı için GPU’lar
24 GB’tan başlayan tek bir GPU’da LoRA ve QLoRA adaptörleri.
- LLM çıkarımı için GPU’lar
Açık modelleri sunun: belleğe neyin sığdığı ve token’ların ne kadar hızlı geldiği.
- Görüntü ve video üretimi için GPU’lar
Görüntü ve video için difüzyon modelleri; 24 GB kartlardan 80 GB GPU’lara.
- 3D render ve görsel efektler için GPU’lar
Işın izlemeli render, görsel efektler ve gerçek zamanlı motorlar.
- Bilimsel hesaplama ve simülasyon için GPU’lar
HBM bellekli veri merkezi GPU’larında simülasyon ve HPC kodları.
Lansman gününe hazır olun
Hesabınızı şimdi oluşturun: piyasa açılır açılmaz bakiyenizi yükleyip GPU başlatabilirsiniz.
GPU sunucularınız mı var?
İşletmeler EverXCloud Network’e katılabilir ve GPU sunucularının saatlerini spot borsasında satabilir.
