GPU-modellen
Datacenter-, workstation- en GeForce-GPU’s uit de EverXCloud-catalogus, met de specificaties van de fabrikant. Prijzen zijn het beste live aanbod per GPU-uur, exclusief belasting; een model zonder aanbod kan worden aangevraagd.
Specificaties van de fabrikant, per GPU; tensordoorvoer zonder sparsity. Prijzen zijn het beste live aanbod per GPU-uur, exclusief belasting.
Datacenter-GPU’s
| GPU | Vanaf/u |
|---|---|
| B200180 GB HBM3e · Blackwell | US$ 7,99 |
| B300288 GB HBM3e · Blackwell Ultra | US$ 8,99 |
| GB200 NVL186 GB HBM3e · Grace Blackwell | US$ 10,69 |
| GB300 NVL288 GB HBM3e · Grace Blackwell Ultra | US$ 12,60 |
| H200141 GB HBM3e · Hopper | US$ 4,19 |
| H200 NVL141 GB HBM3e · Hopper | US$ 3,86 |
| H100 SXM80 GB HBM3 · Hopper | US$ 2,88 |
| H100 PCIe80 GB HBM2e · Hopper | US$ 2,89 |
| H100 NVL94 GB HBM3 · Hopper | US$ 3,19 |
| GH20096 GB HBM3 · Grace Hopper | US$ 6,81 |
| A100 SXM80 GB HBM2e · Ampere | US$ 1,79 |
| A100 SXM40 GB HBM2 · Ampere | US$ 0,34 |
| A100 PCIe80 GB HBM2e · Ampere | US$ 1,79 |
| A100 PCIe40 GB HBM2 · Ampere | US$ 0,36 |
| A800 PCIe80 GB HBM2e · Ampere | US$ 0,57 |
| A4048 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,35 |
| A1616 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,24 |
| A1024 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,24 |
| L40S48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,79 |
| L4048 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,69 |
| L424 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,44 |
| Tesla T416 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,18 |
| Tesla V10032 GB HBM2 · Volta | US$ 0,10 |
| Tesla V10016 GB HBM2 · Volta | US$ 0,10 |
| Tesla P10016 GB HBM2 · Pascal | US$ 0,10 |
| Tesla P4024 GB GDDR5 · Pascal | US$ 0,10 |
| MI300X192 GB HBM3 · CDNA 3 | US$ 4,16 |
| MI325X256 GB HBM3e · CDNA 3 | US$ 4,82 |
| TPU v5p95 GB HBM2e · TPU v5p | US$ 4,95 |
| A3024 GB HBM2 · Ampere | Op aanvraag |
| A216 GB GDDR6 · Ampere | Op aanvraag |
Workstation-GPU’s
| GPU | Vanaf/u |
|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell96 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 1,69 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q96 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,88 |
| RTX PRO 4500 Blackwell32 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,38 |
| RTX PRO 4000 Blackwell24 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,24 |
| RTX 6000 Ada48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,74 |
| RTX 5880 Ada48 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,72 |
| RTX A600048 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,33 |
| RTX A500024 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,16 |
| RTX A400016 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX A200012 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX A20006 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| Quadro RTX 800048 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,30 |
| RTX PRO 5000 Blackwell72 GB GDDR7 · Blackwell | Op aanvraag |
| RTX PRO 5000 Blackwell48 GB GDDR7 · Blackwell | Op aanvraag |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF24 GB GDDR7 · Blackwell | Op aanvraag |
| RTX PRO 2000 Blackwell16 GB GDDR7 · Blackwell | Op aanvraag |
| RTX 5000 Ada32 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Op aanvraag |
| RTX 4500 Ada24 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Op aanvraag |
| RTX 4000 Ada20 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Op aanvraag |
| RTX 4000 SFF Ada20 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Op aanvraag |
| RTX 2000 Ada16 GB GDDR6 · Ada Lovelace | Op aanvraag |
| RTX A550024 GB GDDR6 · Ampere | Op aanvraag |
| RTX A450020 GB GDDR6 · Ampere | Op aanvraag |
| Quadro RTX 600024 GB GDDR6 · Turing | Op aanvraag |
GeForce- en TITAN-GPU’s
| GPU | Vanaf/u |
|---|---|
| RTX 509032 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,69 |
| RTX 508016 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,24 |
| RTX 5070 Ti16 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,15 |
| RTX 507012 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,16 |
| RTX 5060 Ti16 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,11 |
| RTX 5060 Ti8 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,10 |
| RTX 50608 GB GDDR7 · Blackwell | US$ 0,10 |
| RTX 409024 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,33 |
| RTX 4090 D24 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,81 |
| RTX 4080 SUPER16 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,21 |
| RTX 408016 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,24 |
| RTX 4070 Ti SUPER16 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,11 |
| RTX 4070 Ti12 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,16 |
| RTX 4070 SUPER12 GB GDDR6X · Ada Lovelace | US$ 0,11 |
| RTX 407012 GB · Ada Lovelace | US$ 0,15 |
| RTX 4060 Ti16 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,12 |
| RTX 4060 Ti8 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,12 |
| RTX 40608 GB GDDR6 · Ada Lovelace | US$ 0,10 |
| RTX 3090 Ti24 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,20 |
| RTX 309024 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,22 |
| RTX 3080 Ti12 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,14 |
| RTX 308012 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX 308010 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX 3070 Ti8 GB GDDR6X · Ampere | US$ 0,14 |
| RTX 30708 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX 3060 Ti8 GB · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX 306012 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| RTX 3060 Laptop6 GB GDDR6 · Ampere | US$ 0,10 |
| TITAN RTX24 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,20 |
| RTX 2080 Ti11 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,10 |
| RTX 2070 SUPER8 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,10 |
| RTX 20708 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,10 |
| RTX 20606 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,11 |
| GTX 1660 Ti6 GB GDDR6 · Turing | US$ 0,10 |
| TITAN Xp12 GB GDDR5X · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX 1080 Ti11 GB GDDR5X · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX 10808 GB GDDR5X · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX 1070 Ti8 GB GDDR5 · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX 10708 GB GDDR5 · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX 10606 GB GDDR5 · Pascal | US$ 0,10 |
| GTX TITAN X12 GB GDDR5 · Maxwell | US$ 0,10 |
| RTX 50508 GB GDDR6 · Blackwell | Op aanvraag |
| RTX 30508 GB GDDR6 · Ampere | Op aanvraag |
| TITAN V12 GB HBM2 · Volta | Op aanvraag |
GPU’s voor elke toepassing
- GPU’s voor het trainen van grote taalmodellen
Pre-training en volledige fine-tuning op datacenter-GPU’s met HBM-geheugen.
- GPU’s voor het fine-tunen van open modellen
LoRA- en QLoRA-adapters op één GPU, vanaf 24 GB.
- GPU’s voor LLM-inferentie
Serveer open modellen: wat in het geheugen past en hoe snel tokens komen.
- GPU’s voor beeld- en videogeneratie
Diffusiemodellen voor beeld en video, van kaarten van 24 GB tot GPU’s van 80 GB.
- GPU’s voor 3D-rendering en visuele effecten
Raytraced rendering, visuele effecten en realtime-engines.
- GPU’s voor wetenschappelijk rekenwerk en simulatie
Simulatie- en HPC-codes op datacenter-GPU’s met HBM-geheugen.
Wees klaar op de dag van de lancering
Maak nu je account aan: je kunt je saldo opwaarderen en een GPU starten zodra de markt opengaat.
Heb je GPU-servers?
Bedrijven kunnen zich aansluiten bij het EverXCloud Network en uren van hun GPU-servers op de spotbeurs verkopen.
