본문으로 건너뛰기
출시 임박

공식 출시일은 곧 발표됩니다GPU 오퍼는 출시 시 이용 가능하며, 표시된 수치는 참고용입니다.

우선 이용: 가입하기

서비스 상태

각 공개 서비스의 현재 상태, 최근 90일간 분 단위로 측정한 가용성, 장애 보고서.

측정 중인 모든 서비스가 정상 운영 중입니다.

진행 중인 장애

진행 중인 장애가 없습니다.

최근 90일 가용성

마지막 확인: 2026. 10. 26. 오후 4:31(UTC)

  • API

    측정 안 됨
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 측정 없음
    83. 2026. 10. 19.: 측정 없음
    84. 2026. 10. 20.: 측정 없음
    85. 2026. 10. 21.: 측정 없음
    86. 2026. 10. 22.: 측정 없음
    87. 2026. 10. 23.: 측정 없음
    88. 2026. 10. 24.: 측정 없음
    89. 2026. 10. 25.: 측정 없음
    90. 2026. 10. 26.: 측정 없음
    90일 전오늘

    데이터 부족: 필요한 측정일 7일 중 0일

  • 고객 콘솔

    정상
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 정상 1039분, 성능 저하 2분, 장애 22분
    83. 2026. 10. 19.: 정상 1423분, 성능 저하 3분, 장애 13분
    84. 2026. 10. 20.: 정상 1439분, 성능 저하 0분, 장애 1분
    85. 2026. 10. 21.: 정상 1438분, 성능 저하 1분, 장애 1분
    86. 2026. 10. 22.: 정상 1432분, 성능 저하 5분, 장애 3분
    87. 2026. 10. 23.: 정상 1424분, 성능 저하 1분, 장애 4분
    88. 2026. 10. 24.: 정상 1435분, 성능 저하 0분, 장애 5분
    89. 2026. 10. 25.: 정상 1419분, 성능 저하 0분, 장애 16분
    90. 2026. 10. 26.: 정상 968분, 성능 저하 0분, 장애 24분
    90일 전오늘

    측정된 9일 동안 99.26% 가용

  • 웹사이트

    정상
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 정상 1062분, 성능 저하 0분, 장애 1분
    83. 2026. 10. 19.: 정상 1433분, 성능 저하 2분, 장애 4분
    84. 2026. 10. 20.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    85. 2026. 10. 21.: 정상 1437분, 성능 저하 2분, 장애 1분
    86. 2026. 10. 22.: 정상 1433분, 성능 저하 6분, 장애 1분
    87. 2026. 10. 23.: 정상 1428분, 성능 저하 1분, 장애 0분
    88. 2026. 10. 24.: 정상 1439분, 성능 저하 0분, 장애 1분
    89. 2026. 10. 25.: 정상 1433분, 성능 저하 0분, 장애 2분
    90. 2026. 10. 26.: 정상 992분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90일 전오늘

    측정된 9일 동안 99.91% 가용

  • GPU 마켓

    정상
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 정상 1063분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    83. 2026. 10. 19.: 정상 1439분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    84. 2026. 10. 20.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    85. 2026. 10. 21.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    86. 2026. 10. 22.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    87. 2026. 10. 23.: 정상 1429분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    88. 2026. 10. 24.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    89. 2026. 10. 25.: 정상 1435분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90. 2026. 10. 26.: 정상 992분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90일 전오늘

    측정된 9일 동안 100.00% 가용

  • 인스턴스 시작

    정상
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 정상 1063분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    83. 2026. 10. 19.: 정상 1439분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    84. 2026. 10. 20.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    85. 2026. 10. 21.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    86. 2026. 10. 22.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    87. 2026. 10. 23.: 정상 1429분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    88. 2026. 10. 24.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    89. 2026. 10. 25.: 정상 1435분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90. 2026. 10. 26.: 정상 992분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90일 전오늘

    측정된 9일 동안 100.00% 가용

  • GPU 용량

    정상
    1. 2026. 7. 29.: 측정 없음
    2. 2026. 7. 30.: 측정 없음
    3. 2026. 7. 31.: 측정 없음
    4. 2026. 8. 1.: 측정 없음
    5. 2026. 8. 2.: 측정 없음
    6. 2026. 8. 3.: 측정 없음
    7. 2026. 8. 4.: 측정 없음
    8. 2026. 8. 5.: 측정 없음
    9. 2026. 8. 6.: 측정 없음
    10. 2026. 8. 7.: 측정 없음
    11. 2026. 8. 8.: 측정 없음
    12. 2026. 8. 9.: 측정 없음
    13. 2026. 8. 10.: 측정 없음
    14. 2026. 8. 11.: 측정 없음
    15. 2026. 8. 12.: 측정 없음
    16. 2026. 8. 13.: 측정 없음
    17. 2026. 8. 14.: 측정 없음
    18. 2026. 8. 15.: 측정 없음
    19. 2026. 8. 16.: 측정 없음
    20. 2026. 8. 17.: 측정 없음
    21. 2026. 8. 18.: 측정 없음
    22. 2026. 8. 19.: 측정 없음
    23. 2026. 8. 20.: 측정 없음
    24. 2026. 8. 21.: 측정 없음
    25. 2026. 8. 22.: 측정 없음
    26. 2026. 8. 23.: 측정 없음
    27. 2026. 8. 24.: 측정 없음
    28. 2026. 8. 25.: 측정 없음
    29. 2026. 8. 26.: 측정 없음
    30. 2026. 8. 27.: 측정 없음
    31. 2026. 8. 28.: 측정 없음
    32. 2026. 8. 29.: 측정 없음
    33. 2026. 8. 30.: 측정 없음
    34. 2026. 8. 31.: 측정 없음
    35. 2026. 9. 1.: 측정 없음
    36. 2026. 9. 2.: 측정 없음
    37. 2026. 9. 3.: 측정 없음
    38. 2026. 9. 4.: 측정 없음
    39. 2026. 9. 5.: 측정 없음
    40. 2026. 9. 6.: 측정 없음
    41. 2026. 9. 7.: 측정 없음
    42. 2026. 9. 8.: 측정 없음
    43. 2026. 9. 9.: 측정 없음
    44. 2026. 9. 10.: 측정 없음
    45. 2026. 9. 11.: 측정 없음
    46. 2026. 9. 12.: 측정 없음
    47. 2026. 9. 13.: 측정 없음
    48. 2026. 9. 14.: 측정 없음
    49. 2026. 9. 15.: 측정 없음
    50. 2026. 9. 16.: 측정 없음
    51. 2026. 9. 17.: 측정 없음
    52. 2026. 9. 18.: 측정 없음
    53. 2026. 9. 19.: 측정 없음
    54. 2026. 9. 20.: 측정 없음
    55. 2026. 9. 21.: 측정 없음
    56. 2026. 9. 22.: 측정 없음
    57. 2026. 9. 23.: 측정 없음
    58. 2026. 9. 24.: 측정 없음
    59. 2026. 9. 25.: 측정 없음
    60. 2026. 9. 26.: 측정 없음
    61. 2026. 9. 27.: 측정 없음
    62. 2026. 9. 28.: 측정 없음
    63. 2026. 9. 29.: 측정 없음
    64. 2026. 9. 30.: 측정 없음
    65. 2026. 10. 1.: 측정 없음
    66. 2026. 10. 2.: 측정 없음
    67. 2026. 10. 3.: 측정 없음
    68. 2026. 10. 4.: 측정 없음
    69. 2026. 10. 5.: 측정 없음
    70. 2026. 10. 6.: 측정 없음
    71. 2026. 10. 7.: 측정 없음
    72. 2026. 10. 8.: 측정 없음
    73. 2026. 10. 9.: 측정 없음
    74. 2026. 10. 10.: 측정 없음
    75. 2026. 10. 11.: 측정 없음
    76. 2026. 10. 12.: 측정 없음
    77. 2026. 10. 13.: 측정 없음
    78. 2026. 10. 14.: 측정 없음
    79. 2026. 10. 15.: 측정 없음
    80. 2026. 10. 16.: 측정 없음
    81. 2026. 10. 17.: 측정 없음
    82. 2026. 10. 18.: 정상 1063분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    83. 2026. 10. 19.: 정상 1439분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    84. 2026. 10. 20.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    85. 2026. 10. 21.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    86. 2026. 10. 22.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    87. 2026. 10. 23.: 정상 1429분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    88. 2026. 10. 24.: 정상 1440분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    89. 2026. 10. 25.: 정상 1435분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90. 2026. 10. 26.: 정상 992분, 성능 저하 0분, 장애 0분
    90일 전오늘

    측정된 9일 동안 100.00% 가용

  • 정상
  • 성능 저하 또는 30분 미만 장애
  • 30분 이상 장애
  • 측정 없음

각 서비스는 당사 서버에서 매분 확인합니다. 가용성은 측정된 시간 중 장애가 없었던 분의 비율입니다. 측정되지 않은 분은 가용으로도 장애로도 계산하지 않습니다. 날짜는 UTC 기준입니다.

지난 장애(최근 90일)

최근 90일 동안 보고된 장애가 없습니다.

공지 및 점검

진행 중

진행 중인 장애나 점검이 없습니다.

예정된 점검

예정된 점검이 없습니다.

최근 30일

최근 30일 동안 장애나 점검이 없었습니다.

문제가 있나요? 지원팀에 문의하세요