Skip to content
Launch imminent

Official date to be announced shortlyGPU offers available at launch; figures shown are indicative.

Priority access: sign up

Service status

Current state of each public service, its availability measured minute by minute over the last 90 days, and our incident reports.

All measured services are operating normally.

Ongoing incidents

No ongoing incident.

Availability over the last 90 days

Last check: Oct 26, 2026, 4:31 PM (UTC)

  • API

    Not measured
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: no measurement
    83. Oct 19, 2026: no measurement
    84. Oct 20, 2026: no measurement
    85. Oct 21, 2026: no measurement
    86. Oct 22, 2026: no measurement
    87. Oct 23, 2026: no measurement
    88. Oct 24, 2026: no measurement
    89. Oct 25, 2026: no measurement
    90. Oct 26, 2026: no measurement
    90 days agoToday

    Insufficient data: 0 of the 7 measured days needed

  • Customer console

    Operational
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: 1039 min operational, 2 min degraded, 22 min outage
    83. Oct 19, 2026: 1423 min operational, 3 min degraded, 13 min outage
    84. Oct 20, 2026: 1439 min operational, 0 min degraded, 1 min outage
    85. Oct 21, 2026: 1438 min operational, 1 min degraded, 1 min outage
    86. Oct 22, 2026: 1432 min operational, 5 min degraded, 3 min outage
    87. Oct 23, 2026: 1424 min operational, 1 min degraded, 4 min outage
    88. Oct 24, 2026: 1435 min operational, 0 min degraded, 5 min outage
    89. Oct 25, 2026: 1419 min operational, 0 min degraded, 16 min outage
    90. Oct 26, 2026: 968 min operational, 0 min degraded, 24 min outage
    90 days agoToday

    99.26% available over 9 measured days

  • Website

    Operational
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: 1062 min operational, 0 min degraded, 1 min outage
    83. Oct 19, 2026: 1433 min operational, 2 min degraded, 4 min outage
    84. Oct 20, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    85. Oct 21, 2026: 1437 min operational, 2 min degraded, 1 min outage
    86. Oct 22, 2026: 1433 min operational, 6 min degraded, 1 min outage
    87. Oct 23, 2026: 1428 min operational, 1 min degraded, 0 min outage
    88. Oct 24, 2026: 1439 min operational, 0 min degraded, 1 min outage
    89. Oct 25, 2026: 1433 min operational, 0 min degraded, 2 min outage
    90. Oct 26, 2026: 992 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90 days agoToday

    99.91% available over 9 measured days

  • GPU market

    Operational
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: 1063 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    83. Oct 19, 2026: 1439 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    84. Oct 20, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    85. Oct 21, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    86. Oct 22, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    87. Oct 23, 2026: 1429 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    88. Oct 24, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    89. Oct 25, 2026: 1435 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90. Oct 26, 2026: 992 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90 days agoToday

    100.00% available over 9 measured days

  • Instance launches

    Operational
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: 1063 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    83. Oct 19, 2026: 1439 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    84. Oct 20, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    85. Oct 21, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    86. Oct 22, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    87. Oct 23, 2026: 1429 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    88. Oct 24, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    89. Oct 25, 2026: 1435 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90. Oct 26, 2026: 992 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90 days agoToday

    100.00% available over 9 measured days

  • GPU capacity

    Operational
    1. Jul 29, 2026: no measurement
    2. Jul 30, 2026: no measurement
    3. Jul 31, 2026: no measurement
    4. Aug 1, 2026: no measurement
    5. Aug 2, 2026: no measurement
    6. Aug 3, 2026: no measurement
    7. Aug 4, 2026: no measurement
    8. Aug 5, 2026: no measurement
    9. Aug 6, 2026: no measurement
    10. Aug 7, 2026: no measurement
    11. Aug 8, 2026: no measurement
    12. Aug 9, 2026: no measurement
    13. Aug 10, 2026: no measurement
    14. Aug 11, 2026: no measurement
    15. Aug 12, 2026: no measurement
    16. Aug 13, 2026: no measurement
    17. Aug 14, 2026: no measurement
    18. Aug 15, 2026: no measurement
    19. Aug 16, 2026: no measurement
    20. Aug 17, 2026: no measurement
    21. Aug 18, 2026: no measurement
    22. Aug 19, 2026: no measurement
    23. Aug 20, 2026: no measurement
    24. Aug 21, 2026: no measurement
    25. Aug 22, 2026: no measurement
    26. Aug 23, 2026: no measurement
    27. Aug 24, 2026: no measurement
    28. Aug 25, 2026: no measurement
    29. Aug 26, 2026: no measurement
    30. Aug 27, 2026: no measurement
    31. Aug 28, 2026: no measurement
    32. Aug 29, 2026: no measurement
    33. Aug 30, 2026: no measurement
    34. Aug 31, 2026: no measurement
    35. Sep 1, 2026: no measurement
    36. Sep 2, 2026: no measurement
    37. Sep 3, 2026: no measurement
    38. Sep 4, 2026: no measurement
    39. Sep 5, 2026: no measurement
    40. Sep 6, 2026: no measurement
    41. Sep 7, 2026: no measurement
    42. Sep 8, 2026: no measurement
    43. Sep 9, 2026: no measurement
    44. Sep 10, 2026: no measurement
    45. Sep 11, 2026: no measurement
    46. Sep 12, 2026: no measurement
    47. Sep 13, 2026: no measurement
    48. Sep 14, 2026: no measurement
    49. Sep 15, 2026: no measurement
    50. Sep 16, 2026: no measurement
    51. Sep 17, 2026: no measurement
    52. Sep 18, 2026: no measurement
    53. Sep 19, 2026: no measurement
    54. Sep 20, 2026: no measurement
    55. Sep 21, 2026: no measurement
    56. Sep 22, 2026: no measurement
    57. Sep 23, 2026: no measurement
    58. Sep 24, 2026: no measurement
    59. Sep 25, 2026: no measurement
    60. Sep 26, 2026: no measurement
    61. Sep 27, 2026: no measurement
    62. Sep 28, 2026: no measurement
    63. Sep 29, 2026: no measurement
    64. Sep 30, 2026: no measurement
    65. Oct 1, 2026: no measurement
    66. Oct 2, 2026: no measurement
    67. Oct 3, 2026: no measurement
    68. Oct 4, 2026: no measurement
    69. Oct 5, 2026: no measurement
    70. Oct 6, 2026: no measurement
    71. Oct 7, 2026: no measurement
    72. Oct 8, 2026: no measurement
    73. Oct 9, 2026: no measurement
    74. Oct 10, 2026: no measurement
    75. Oct 11, 2026: no measurement
    76. Oct 12, 2026: no measurement
    77. Oct 13, 2026: no measurement
    78. Oct 14, 2026: no measurement
    79. Oct 15, 2026: no measurement
    80. Oct 16, 2026: no measurement
    81. Oct 17, 2026: no measurement
    82. Oct 18, 2026: 1063 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    83. Oct 19, 2026: 1439 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    84. Oct 20, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    85. Oct 21, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    86. Oct 22, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    87. Oct 23, 2026: 1429 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    88. Oct 24, 2026: 1440 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    89. Oct 25, 2026: 1435 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90. Oct 26, 2026: 992 min operational, 0 min degraded, 0 min outage
    90 days agoToday

    100.00% available over 9 measured days

  • Operational
  • Degraded or outage under 30 min
  • Outage of 30 min or more
  • No measurement

Each service is checked every minute from our own servers. Availability is the share of measured minutes without an outage; a minute that was not measured is never counted, either as available or as an outage. Days are UTC days.

Past incidents (last 90 days)

No incident reported over the last 90 days.

Announcements and maintenance

Ongoing

No ongoing incident or maintenance.

Upcoming maintenance

No maintenance scheduled.

Last 30 days

No incident or maintenance over the last 30 days.

Something not working? Contact support