Aller au contenu
Lancement imminent

Date officielle annoncée très prochainementOffres GPU disponibles au lancement ; données affichées à titre indicatif.

Accès prioritaire : je m’inscris

État des services

L'état actuel de chaque service public, sa disponibilité mesurée minute par minute sur les 90 derniers jours et nos comptes rendus d'incident.

Tous les services mesurés fonctionnent normalement.

Incidents en cours

Aucun incident en cours.

Disponibilité sur les 90 derniers jours

Dernier relevé : 26 oct. 2026, 16:31 (UTC)

  • API

    Non mesuré
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : aucun relevé
    83. 19 oct. 2026 : aucun relevé
    84. 20 oct. 2026 : aucun relevé
    85. 21 oct. 2026 : aucun relevé
    86. 22 oct. 2026 : aucun relevé
    87. 23 oct. 2026 : aucun relevé
    88. 24 oct. 2026 : aucun relevé
    89. 25 oct. 2026 : aucun relevé
    90. 26 oct. 2026 : aucun relevé
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    Données insuffisantes : 0 jours mesurés sur les 7 nécessaires

  • Console client

    Opérationnel
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : 1039 min opérationnel, 2 min dégradé, 22 min en panne
    83. 19 oct. 2026 : 1423 min opérationnel, 3 min dégradé, 13 min en panne
    84. 20 oct. 2026 : 1439 min opérationnel, 0 min dégradé, 1 min en panne
    85. 21 oct. 2026 : 1438 min opérationnel, 1 min dégradé, 1 min en panne
    86. 22 oct. 2026 : 1432 min opérationnel, 5 min dégradé, 3 min en panne
    87. 23 oct. 2026 : 1424 min opérationnel, 1 min dégradé, 4 min en panne
    88. 24 oct. 2026 : 1435 min opérationnel, 0 min dégradé, 5 min en panne
    89. 25 oct. 2026 : 1419 min opérationnel, 0 min dégradé, 16 min en panne
    90. 26 oct. 2026 : 968 min opérationnel, 0 min dégradé, 24 min en panne
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    99,26 % de disponibilité sur 9 jours mesurés

  • Site web

    Opérationnel
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : 1062 min opérationnel, 0 min dégradé, 1 min en panne
    83. 19 oct. 2026 : 1433 min opérationnel, 2 min dégradé, 4 min en panne
    84. 20 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    85. 21 oct. 2026 : 1437 min opérationnel, 2 min dégradé, 1 min en panne
    86. 22 oct. 2026 : 1433 min opérationnel, 6 min dégradé, 1 min en panne
    87. 23 oct. 2026 : 1428 min opérationnel, 1 min dégradé, 0 min en panne
    88. 24 oct. 2026 : 1439 min opérationnel, 0 min dégradé, 1 min en panne
    89. 25 oct. 2026 : 1433 min opérationnel, 0 min dégradé, 2 min en panne
    90. 26 oct. 2026 : 992 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    99,91 % de disponibilité sur 9 jours mesurés

  • Marché GPU

    Opérationnel
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : 1063 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    83. 19 oct. 2026 : 1439 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    84. 20 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    85. 21 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    86. 22 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    87. 23 oct. 2026 : 1429 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    88. 24 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    89. 25 oct. 2026 : 1435 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    90. 26 oct. 2026 : 992 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    100,00 % de disponibilité sur 9 jours mesurés

  • Lancement d'instances

    Opérationnel
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : 1063 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    83. 19 oct. 2026 : 1439 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    84. 20 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    85. 21 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    86. 22 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    87. 23 oct. 2026 : 1429 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    88. 24 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    89. 25 oct. 2026 : 1435 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    90. 26 oct. 2026 : 992 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    100,00 % de disponibilité sur 9 jours mesurés

  • Capacité GPU

    Opérationnel
    1. 29 juil. 2026 : aucun relevé
    2. 30 juil. 2026 : aucun relevé
    3. 31 juil. 2026 : aucun relevé
    4. 1 août 2026 : aucun relevé
    5. 2 août 2026 : aucun relevé
    6. 3 août 2026 : aucun relevé
    7. 4 août 2026 : aucun relevé
    8. 5 août 2026 : aucun relevé
    9. 6 août 2026 : aucun relevé
    10. 7 août 2026 : aucun relevé
    11. 8 août 2026 : aucun relevé
    12. 9 août 2026 : aucun relevé
    13. 10 août 2026 : aucun relevé
    14. 11 août 2026 : aucun relevé
    15. 12 août 2026 : aucun relevé
    16. 13 août 2026 : aucun relevé
    17. 14 août 2026 : aucun relevé
    18. 15 août 2026 : aucun relevé
    19. 16 août 2026 : aucun relevé
    20. 17 août 2026 : aucun relevé
    21. 18 août 2026 : aucun relevé
    22. 19 août 2026 : aucun relevé
    23. 20 août 2026 : aucun relevé
    24. 21 août 2026 : aucun relevé
    25. 22 août 2026 : aucun relevé
    26. 23 août 2026 : aucun relevé
    27. 24 août 2026 : aucun relevé
    28. 25 août 2026 : aucun relevé
    29. 26 août 2026 : aucun relevé
    30. 27 août 2026 : aucun relevé
    31. 28 août 2026 : aucun relevé
    32. 29 août 2026 : aucun relevé
    33. 30 août 2026 : aucun relevé
    34. 31 août 2026 : aucun relevé
    35. 1 sept. 2026 : aucun relevé
    36. 2 sept. 2026 : aucun relevé
    37. 3 sept. 2026 : aucun relevé
    38. 4 sept. 2026 : aucun relevé
    39. 5 sept. 2026 : aucun relevé
    40. 6 sept. 2026 : aucun relevé
    41. 7 sept. 2026 : aucun relevé
    42. 8 sept. 2026 : aucun relevé
    43. 9 sept. 2026 : aucun relevé
    44. 10 sept. 2026 : aucun relevé
    45. 11 sept. 2026 : aucun relevé
    46. 12 sept. 2026 : aucun relevé
    47. 13 sept. 2026 : aucun relevé
    48. 14 sept. 2026 : aucun relevé
    49. 15 sept. 2026 : aucun relevé
    50. 16 sept. 2026 : aucun relevé
    51. 17 sept. 2026 : aucun relevé
    52. 18 sept. 2026 : aucun relevé
    53. 19 sept. 2026 : aucun relevé
    54. 20 sept. 2026 : aucun relevé
    55. 21 sept. 2026 : aucun relevé
    56. 22 sept. 2026 : aucun relevé
    57. 23 sept. 2026 : aucun relevé
    58. 24 sept. 2026 : aucun relevé
    59. 25 sept. 2026 : aucun relevé
    60. 26 sept. 2026 : aucun relevé
    61. 27 sept. 2026 : aucun relevé
    62. 28 sept. 2026 : aucun relevé
    63. 29 sept. 2026 : aucun relevé
    64. 30 sept. 2026 : aucun relevé
    65. 1 oct. 2026 : aucun relevé
    66. 2 oct. 2026 : aucun relevé
    67. 3 oct. 2026 : aucun relevé
    68. 4 oct. 2026 : aucun relevé
    69. 5 oct. 2026 : aucun relevé
    70. 6 oct. 2026 : aucun relevé
    71. 7 oct. 2026 : aucun relevé
    72. 8 oct. 2026 : aucun relevé
    73. 9 oct. 2026 : aucun relevé
    74. 10 oct. 2026 : aucun relevé
    75. 11 oct. 2026 : aucun relevé
    76. 12 oct. 2026 : aucun relevé
    77. 13 oct. 2026 : aucun relevé
    78. 14 oct. 2026 : aucun relevé
    79. 15 oct. 2026 : aucun relevé
    80. 16 oct. 2026 : aucun relevé
    81. 17 oct. 2026 : aucun relevé
    82. 18 oct. 2026 : 1063 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    83. 19 oct. 2026 : 1439 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    84. 20 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    85. 21 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    86. 22 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    87. 23 oct. 2026 : 1429 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    88. 24 oct. 2026 : 1440 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    89. 25 oct. 2026 : 1435 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    90. 26 oct. 2026 : 992 min opérationnel, 0 min dégradé, 0 min en panne
    Il y a 90 joursAujourd'hui

    100,00 % de disponibilité sur 9 jours mesurés

  • Opérationnel
  • Dégradé ou panne de moins de 30 min
  • Panne de 30 min ou plus
  • Aucun relevé

Chaque service est vérifié toutes les minutes depuis nos propres serveurs. La disponibilité est la part des minutes mesurées sans panne ; une minute non mesurée n'est jamais comptée, ni comme disponible ni comme panne. Les jours sont des jours UTC.

Incidents passés (90 derniers jours)

Aucun incident signalé sur les 90 derniers jours.

Annonces et maintenances

En cours

Aucun incident ni aucune maintenance en cours.

Maintenances à venir

Aucune maintenance planifiée.

30 derniers jours

Aucun incident ni aucune maintenance au cours des 30 derniers jours.

Quelque chose ne fonctionne pas ? Contactez le support