EverXCloud スポット取引所
GPU のレンタル時間を市場価格で購入するか、支払ってもよい価格を指定し、条件に合うオファーが出たときにマッチングされます。
認定データセンターによる、柔軟で流動性の高い GPU 時間容量。
マーケット
1 時間あたりの価格オファーはローンチ日に公開されます。今すぐアカウントを作成すれば、マーケットが開いたらすぐに GPU をレンタルできます。
最新のレンタル
| GPU | 料金/時 | 時間 |
|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM 80GB · US | $1.68 | 2 |
| NVIDIA A100 SXM 80GB · DE | $0.44 | 4 |
| NVIDIA L40 48GB · NL | $0.36 | 4 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB · FR | $0.97 | 4 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB · FR | $0.16 | 12 |
すべての GPU モデル
当社が追跡するすべての GPU と、現在利用可能な最安時間料金(税抜き)
| モデル | 料金/時 | レンタル |
|---|---|---|
| AMD Instinct MI325X 256GB256 GB | $4.82/時〜 | レンタル |
| AMD Instinct MI300X 192GB192 GB | $4.16/時〜 | レンタル |
| Google TPU v5p95 GB | $4.95/時〜 | レンタル |
| NVIDIA B300 288GB288 GB | $8.99/時〜 | レンタル |
| NVIDIA GB300 NVL288 GB | $12.60/時〜 | レンタル |
| NVIDIA GB200 NVL186 GB | $10.69/時〜 | レンタル |
| NVIDIA B200 180GB180 GB | $7.99/時〜 | レンタル |
| NVIDIA H200 141GB141 GB | $4.19/時〜 | レンタル |
| NVIDIA H200 NVL 141GB141 GB | $3.86/時〜 | レンタル |
| NVIDIA GH20096 GB | $6.81/時〜 | レンタル |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB96 GB | $1.69/時〜 | レンタル |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB96 GB | $0.88/時〜 | レンタル |
| NVIDIA H100 NVL 94GB94 GB | $3.19/時〜 | レンタル |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB80 GB | $1.79/時〜 | レンタル |
| NVIDIA A100 SXM 80GB80 GB | $1.79/時〜 | レンタル |
| NVIDIA A800 PCIe 80GB80 GB | $0.57/時〜 | レンタル |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB80 GB | $2.89/時〜 | レンタル |
| NVIDIA H100 SXM 80GB80 GB | $2.88/時〜 | レンタル |
| NVIDIA A40 48GB48 GB | $0.35/時〜 | レンタル |
| NVIDIA L40 48GB48 GB | $0.69/時〜 | レンタル |
あらゆる用途に対応する GPU
画像生成用の GeForce 1 枚から学習用のデータセンター GPU 8 基まで:用途に合うものを見つけ、ライブ価格を比較しましょう。
- 大規模言語モデルの学習向け GPU
HBM メモリを備えたデータセンター GPU での事前学習とフルファインチューニング。
- オープンモデルのファインチューニング向け GPU
24 GB 以上の GPU 1 基で LoRA・QLoRA アダプターを学習。
- LLM 推論向け GPU
オープンモデルの提供:メモリに収まるモデルとトークン生成速度。
- 画像・動画生成向け GPU
画像・動画の拡散モデル。24 GB のカードから 80 GB の GPU まで。
- 3D レンダリングと VFX 向け GPU
レイトレーシングレンダリング、VFX、リアルタイムエンジン。
- 科学技術計算とシミュレーション向け GPU
HBM メモリを備えたデータセンター GPU でのシミュレーションと HPC コード。
GPU のレンタル時間であり、金融商品ではありません:デリバティブ、レバレッジ、譲渡可能なクレジットはありません。
