Bourse au comptant EverXCloud
Achetez des heures de location de GPU au prix du marché, ou fixez le prix que vous êtes prêt à payer et soyez servi dès qu’une offre l’atteint.
Flexibilité et liquidité de la capacité en heures de GPU, avec des data centers référencés.
Marchés
Prix par heureLes offres ouvrent le jour du lancement. Créez votre compte dès maintenant pour louer un GPU dès l’ouverture du marché.
Dernières locations
| GPU | Prix/h | Heures |
|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM 80GB · US | 1,68 $US | 2 |
| NVIDIA A100 SXM 80GB · DE | 0,44 $US | 4 |
| NVIDIA L40 48GB · NL | 0,36 $US | 4 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB · FR | 0,97 $US | 4 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB · FR | 0,16 $US | 12 |
Tous les modèles de GPU
Tous les GPU que nous suivons, avec le meilleur prix horaire disponible actuellement, hors taxes
| Modèle | Prix/h | Louer |
|---|---|---|
| AMD Instinct MI325X 256GB256 Go | à partir de 4,82 $US/h | Louer |
| AMD Instinct MI300X 192GB192 Go | à partir de 4,16 $US/h | Louer |
| Google TPU v5p95 Go | à partir de 4,95 $US/h | Louer |
| NVIDIA B300 288GB288 Go | à partir de 8,99 $US/h | Louer |
| NVIDIA GB300 NVL288 Go | à partir de 12,60 $US/h | Louer |
| NVIDIA GB200 NVL186 Go | à partir de 10,69 $US/h | Louer |
| NVIDIA B200 180GB180 Go | à partir de 7,99 $US/h | Louer |
| NVIDIA H200 141GB141 Go | à partir de 4,19 $US/h | Louer |
| NVIDIA H200 NVL 141GB141 Go | à partir de 3,86 $US/h | Louer |
| NVIDIA GH20096 Go | à partir de 6,81 $US/h | Louer |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB96 Go | à partir de 1,69 $US/h | Louer |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB96 Go | à partir de 0,88 $US/h | Louer |
| NVIDIA H100 NVL 94GB94 Go | à partir de 3,19 $US/h | Louer |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB80 Go | à partir de 1,79 $US/h | Louer |
| NVIDIA A100 SXM 80GB80 Go | à partir de 1,79 $US/h | Louer |
| NVIDIA A800 PCIe 80GB80 Go | à partir de 0,57 $US/h | Louer |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB80 Go | à partir de 2,89 $US/h | Louer |
| NVIDIA H100 SXM 80GB80 Go | à partir de 2,88 $US/h | Louer |
| NVIDIA A40 48GB48 Go | à partir de 0,35 $US/h | Louer |
| NVIDIA L40 48GB48 Go | à partir de 0,69 $US/h | Louer |
Des GPU pour chaque usage
D’une seule carte GeForce pour générer des images à huit GPU de centre de données pour l’entraînement : trouvez ce qui convient à votre travail, puis comparez les prix en direct.
- GPU pour entraîner de grands modèles de langage
Pré-entraînement et réglage fin complet sur GPU de centre de données à mémoire HBM.
- GPU pour le réglage fin de modèles ouverts
Adaptateurs LoRA et QLoRA sur un seul GPU, dès 24 Go.
- GPU pour l’inférence de LLM
Servir des modèles ouverts : ce qui tient en mémoire, et à quelle vitesse viennent les tokens.
- GPU pour la génération d’images et de vidéos
Modèles de diffusion pour l’image et la vidéo, des cartes de 24 Go aux GPU de 80 Go.
- GPU pour le rendu 3D et les effets visuels
Rendu en lancer de rayons, effets visuels et moteurs temps réel.
- GPU pour le calcul scientifique et la simulation
Codes de simulation et HPC sur GPU de centre de données à mémoire HBM.
Des heures de location de GPU, pas un produit financier : aucun produit dérivé, aucun effet de levier, aucun forfait d’heures transférable.
